Dettagli del prodotto
Certificazione: CE
Termini di pagamento e spedizione
Modello N.O.: |
ad es.: M2-020090-D2B |
Caratteristica: |
Isolamento |
Pacchetto di trasporto: |
pallet di legno |
Specificità: |
CE |
Marchio: |
Marco |
Origine: |
Ningbo, Cina |
Codice S.A.: |
8428909090 |
Applicazione: |
Granate per officine, gru per navi, gru per magazzini, gru per edifici |
Meccanismo di sollevamento: |
Ascensore di forbici |
Capacità di carico: |
livello del peso |
Muove: |
Stazionario |
tipo azionato: |
Fabbricazione a caldo |
Modalità di corsa: |
Stazionario |
Personalizzazione: |
Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello N.O.: |
ad es.: M2-020090-D2B |
Caratteristica: |
Isolamento |
Pacchetto di trasporto: |
pallet di legno |
Specificità: |
CE |
Marchio: |
Marco |
Origine: |
Ningbo, Cina |
Codice S.A.: |
8428909090 |
Applicazione: |
Granate per officine, gru per navi, gru per magazzini, gru per edifici |
Meccanismo di sollevamento: |
Ascensore di forbici |
Capacità di carico: |
livello del peso |
Muove: |
Stazionario |
tipo azionato: |
Fabbricazione a caldo |
Modalità di corsa: |
Stazionario |
Personalizzazione: |
Disponibile Richiesta personalizzata |
Vendite a caldo per tavoli a sollevamento singolo da 2 tonnellate Marco con omologazione CE: | ||||||||
No. | Tipo | Capacità (kg) | Piattaforma (L*W) | Altezza di sollevamento (mm) | Altezza propria (mm) | Tempo (i) di sollevamento | Motore (kw) | Peso (kg) |
860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
Tags: