Dettagli del prodotto
Certificazione: CE
Termini di pagamento e spedizione
Modello N.O.: |
ad es.: M0-010055-D1# |
Caratteristica: |
Isolamento |
Pacchetto di trasporto: |
pallet di legno |
Specificità: |
CE |
Marchio: |
Marco |
Origine: |
Ningbo, Cina |
Codice S.A.: |
8428909090 |
Applicazione: |
Granate per officine, gru per navi, gru per magazzini, gru per edifici |
Meccanismo di sollevamento: |
Ascensore di forbici |
Capacità di carico: |
livello del peso |
Muove: |
Stazionario |
tipo azionato: |
Fabbricazione a caldo |
Modalità di corsa: |
Stazionario |
Personalizzazione: |
Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello N.O.: |
ad es.: M0-010055-D1# |
Caratteristica: |
Isolamento |
Pacchetto di trasporto: |
pallet di legno |
Specificità: |
CE |
Marchio: |
Marco |
Origine: |
Ningbo, Cina |
Codice S.A.: |
8428909090 |
Applicazione: |
Granate per officine, gru per navi, gru per magazzini, gru per edifici |
Meccanismo di sollevamento: |
Ascensore di forbici |
Capacità di carico: |
livello del peso |
Muove: |
Stazionario |
tipo azionato: |
Fabbricazione a caldo |
Modalità di corsa: |
Stazionario |
Personalizzazione: |
Disponibile Richiesta personalizzata |
Vendite a caldo per tavolo sollevante Marco da 0,5-1 tonnellate con omologazione CE: | ||||||||
No. | Tipo | Capacità (kg) | Piattaforma (L*W) | Altezza di sollevamento (mm) | Altezza propria (mm) | Tempo (i) di sollevamento | Motore (kw) | Peso (kg) |
860000 | M0-010055-D1# | 500 | 800*600 | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
860001 | M1-005090-D1 | 500 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
861001 | M1-010090-D1B | 500 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
860002 | M1-005125-D1 | 500 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
860003 | M2-005160-D1 | 500 | 2250*800 | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
860004 | M1-010055-D1# | 1000 | 1000*800 | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
860010 | M1-010090-D1 | 1000 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
861010 | M1-010090-D1B | 1000 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
860011 | M1-010125-D1 | 1000 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
860012 | M2-010125-D2B | 1000 | 1800*1200 | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
860013 | M2-010160-D2 | 1000 | 2250*1000 | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
860014 | M2-010160-D2B | 1000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
Tags: